สัญลักษณ์ธาตุ
ผู้เข้าชมรวม
7,178
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7
ผู้เข้าชมรวม
เนื้อเรื่อง
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ หรือละติน | ที่มาของสัญลักษณ์ | |||||
Ac | Actinium | 89 | [227] 1 | | 7 | | |
Ag | Silver | 47 | 107.8682(2) 2 | 11 | 5 | ละติน Argentum | |
Al | Aluminum | 13 | 26.981538(2 | 13 | 3 | | |
Am | Americium | 95 | [243] 1 | | 7 | | |
Ar | Argon | 18 | 18 | 3 | | ||
As | Arsenic | 33 | 74.92160(2 | 15 | 4 | | |
At | Astatine | 85 | [210] 1 | 17 | 6 | | |
Au | Gold | 79 | 196.966 55(2 | 11 | 6 | ละติน Aurum | |
B | Boron | 5 | 13 | 2 | | ||
Ba | Barium | 56 | 137.327(7 | 2 | 6 | | |
Be | Beryllium | 4 | 9.012182(3 | 2 | 2 | | |
Bh | Bohrium | 107 | [264] 1 | 7 | 7 | | |
Bi | Bismuth | 83 | 208.980 38(2 | 15 | 6 | | |
Bk | Berkelium | 97 | [247] 1 | | 7 | | |
Br | Bromine | 35 | 79.904(1 | 17 | 4 | | |
C | Carbon | 6 | 14 | 2 | | ||
Ca | Calcium | 20 | 40.078(4) 2 | 2 | 4 | | |
Cd | Cadmium | 48 | 112.411(8) 2 | 12 | 5 | | |
Ce | Cerium | 58 | 140.116(1) 2 | | 6 | | |
Cf | Californium | 98 | [251] 1 | | 7 | | |
Cl | Chlorine | 17 | 17 | 3 | | ||
Cm | Curium | 96 | [247] 1 | | 7 | | |
Co | Cobalt | 27 | 58.933 200(9 | 9 | 4 | | |
Cr | Chromium | 24 | 51.9961(6 | 6 | 4 | | |
Cs | Cesium | 55 | 132.905 45(2 | 1 | 6 | | |
Cu | Copper | 29 | 63.546(3) 4 | 11 | 4 | ละติน Cuprum | |
Db | Dubnium | 105 | [262] 1 | 5 | 7 | | |
Ds | Darmstadtium | 110 | [271] 1 | 10 | 7 | | |
Dy | Dysprosium | 66 | 162.500(1) 2 | | 6 | | |
Er | Erbium | 68 | 167.259(3) 2 | | 6 | | |
Es | Einsteinium | 99 | [252] 1 | | 7 | | |
Eu | Europium | 63 | 151.964(1) 2 | | 6 | | |
F | Fluorine | 9 | 18.9984032(5 | 17 | 2 | | |
Fe | Iron | 26 | 55.845(2 | 8 | 4 | ละติน Ferrum | |
Fm | Fermium | 100 | [257] 1 | | 7 | | |
Fr | Francium | 87 | [223] 1 | 1 | 7 | | |
Ga | Gallium | 31 | 69.723(1 | 13 | 4 | | |
Gd | Gadolinium | 64 | 157.25(3) 2 | | 6 | | |
Ge | Germanium | 32 | 72.61(1 | 14 | 4 | | |
H | Hydrogen | 1 | 1 | 1 | | ||
He | Helium | 2 | 18 | 1 | | ||
Hf | Hafnium | 72 | 178.49(2 | 4 | 6 | | |
Hg | Mercury | 80 | 200.59(2 | 12 | 6 | ละติน Hydrargyrum | |
Ho | Holmium | 67 | 164.930 32(2 | | 6 | | |
Hs | Hassium | 108 | [277] 1 | 8 | 7 | | |
I | Iodine | 53 | 126.904 47(3 | 17 | 5 | | |
In | Indium | 49 | 114.818(3 | 13 | 5 | | |
Ir | Iridium | 77 | 192.217(3 | 9 | 6 | | |
K | Kalium | 19 | 39.0983(1 | 1 | 4 | เยอรมัน Kalium | |
Kr | Krypton | 36 | 18 | 4 | | ||
La | Lanthanum | 57 | 138.9055(2) 2 | | 6 | | |
Li | Lithium | 3 | 1 | 2 | | ||
Lr | Lawrencium | 103 | [262] 1 | 3 | 7 | | |
Lu | Lutetium | 71 | 174.967(1) 2 | 3 | 6 | | |
Md | Mendelevium | 101 | [258] 1 | | 7 | | |
Mg | Magnesium | 12 | 24.3050(6 | 2 | 3 | | |
Mn | Manganese | 25 | 54.938049(9 | 7 | 4 | | |
Mo | Molybdenum | 42 | 95.94(2) 2 | 6 | 5 | | |
Mt | Meitnerium | 109 | [268] 1 | 9 | 7 | | |
N | Nitrogen | 7 | 15 | 2 | | ||
Na | Sodium | 11 | 22.989770(2 | 1 | 3 | ละติน Natrium | |
Nb | Niobium | 41 | 92.906 38(2 | 5 | 5 | | |
Nd | Neodymium | 60 | 144.24(3) 2 | | 6 | | |
Ne | Neon | 10 | 18 | 2 | | ||
Ni | Nickel | 28 | 58.6934(2 | 10 | 4 | | |
No | Nobelium | 102 | [259] 1 | | 7 | | |
Np | Neptunium | 93 | [237] 1 | | 7 | | |
O | Oxygen | 8 | 16 | 2 | | ||
Os | Osmium | 76 | 190.23(3) 2 | 8 | 6 | | |
P | Phosphorus | 15 | 30.973761(2 | 15 | 3 | | |
Pa | Protactinium | 91 | 231.03588(2) 1 | | 7 | | |
Pb | Lead | 82 | 14 | 6 | ละติน Plumbum | ||
Pd | Palladium | 46 | 106.42(1) 2 | 10 | 5 | | |
Pm | Promethium | 61 | [145] 1 | | 6 | | |
Polonium | 84 | [209] 1 | 16 | 6 | | ||
Pr | Praseodymium | 59 | 140.90765(2 | | 6 | | |
Pt | Platinum | 78 | 195.078(2 | 10 | 6 | | |
Pu | Plutonium | 94 | [244] 1 | | 7 | | |
Ra | Radium | 88 | [226] 1 | 2 | 7 | | |
Rb | Rubidium | 37 | 85.4678(3) 2 | 1 | 5 | | |
Re | Rhenium | 75 | 186.207(1 | 7 | 6 | | |
Rf | Rutherfordium | 104 | 261 1 | 4 | 7 | | |
Rg | Roentgenium | 111 | [272] 1 | 11 | 7 | | |
Rh | Rhodium | 45 | 102.905 50(2 | 9 | 5 | | |
Rn | Radon | 86 | [222] 1 | 18 | 6 | | |
Ru | Ruthenium | 44 | 101.07(2) 2 | 8 | 5 | | |
S | Sulfur | 16 | 16 | 3 | | ||
Sb | Antimony | 51 | 121.760(1) 2 | 15 | 5 | ละติน Stibium | |
Sc | Scandium | 21 | 44.955910(8 | 3 | 4 | | |
Se | Selenium | 34 | 78.96(3) 4 | 16 | 4 | | |
Sg | Seaborgium | 106 | [266] 1 | 6 | 7 | | |
Si | Silicon | 14 | 28.0855(3) 4 | 14 | 3 | | |
Sm | Samarium | 62 | 150.36(3) 2 | | 6 | | |
Sn | Tin | 50 | 118.710(7) 2 | 14 | 5 | ละติน Stannum | |
Sr | Strontium | 38 | 2 | 5 | | ||
Ta | Tantalum | 73 | 180.9479(1 | 5 | 6 | | |
Tb | Terbium | 65 | 158.92534(2 | | 6 | | |
Tc | Technetium | 43 | [98] 1 | 7 | 5 | | |
Te | Tellurium | 52 | 127.60(3) 2 | 16 | 5 | | |
Th | Thorium | 90 | | 7 | | ||
Ti | Titanium | 22 | 47.867(1 | 4 | 4 | | |
Tl | Thallium | 81 | 204.3833(2 | 13 | 6 | | |
Tm | Thulium | 69 | 168.93421(2 | | 6 | | |
U | Uranium | 92 | | 7 | | ||
Uub | Ununbium | 112 | [285] 1 | 12 | 7 | | |
Uuh | Ununhexium | 116 | [292] 1 | 16 | 7 | | |
Uup | Ununpentium | 115 | [288] 1 | 15 | 7 | | |
Uuq | Ununquadium | 114 | [289] 1 | 14 | 7 | | |
Uut | Ununquadium | 113 | [284] 1 | 13 | 7 | | |
V | Vanadium | 23 | 50.9415(1 | 5 | 4 | | |
W | Tungsten | 74 | 183.84(1 | 6 | 6 | เยอรมัน Wolfram | |
Xe | Xenon | 54 | 18 | 5 | | ||
Y | Yttrium | 39 | 88.90585(2 | 3 | 5 | | |
Yb | Ytterbium | 70 | 173.04(3) 2 | | 6 | | |
Zn | Zinc | 30 | 65.39(4 | 12 | 4 | | |
Zr | Zirconium | 40 | 91.224(2) 2 | 4 | 5 |
ผลงานอื่นๆ ของ งี่เง่า (กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนไ ดูทั้งหมด
ผลงานอื่นๆ ของ งี่เง่า (กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนไ
ความคิดเห็น